A FACTOR 125i vem equipada com freios UBS, rodas de alumínio e pneus sem câmara de série. Mais qualidade, design, segurança e praticidade.
100% digital com iluminação branca em LED, possui todas as informações necessárias para melhor monitoramento e pilotagem como Indicador de Marcha, Indicador “ECO”, o qual informa a maneira mais econômica de pilotagem, além de Conta-Giros, Relógio e Hodômetro Parcial.
Com opção de uso de Gasolina ou Álcool em qualquer proporção, o motor de 125cc é muito econômico. Possui pistão em alumínio e tecnologia de fundição Cooper Grip, que colaboram com a dissipação do calor do motor, melhorando a sua eficiência e performance.
Design remodelado da 125 que segue a versão 150cc, compartilhando diversas Peças e Acessórios. Entre elas a Lanterna Bipartida, Tomadas de ar e tampas laterais com texturas hexagonais, Bagageiro, entre outros.
Assento com excelente camada de espuma macia e confortável, design anatômico e melhor ergonomia. Postura de pilotagem mais relaxada, prazerosa e confortável para o dia a dia. Alça do garupa com grande área para melhor apoio e segurança do passageiro.
MOTOR
TIPO | 4 tempos, SOHC, Refrigerado a ar, 2 válvulas, 1 cilindro |
CILINDRADA REAL | 125 CC |
DIÂMETRO X CURSO | 52,4 X 57,9 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10:1 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 11 cv ( 7.500 rpm) (Gasolina) / 11,1 cv ( 7.500 rpm) (Etanol) |
TORQUE MÁXIMO | “1,153 kgf.m/ 6.000 rpm (Gasolina) / 1,163 kgf.m/ 6.000 rpm (Etanol) |
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO | Cárter Úmido |
EMBREAGEM | Multi-disco, Úmida |
ALIMENTAÇÃO | Injeção Eletrônica |
CÂMBIO | 5 velocidades |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Engrenagens |
TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA | Corrente |
COMBUSTÍVEL | Gasolina/Etanol |
BATERIA | 12V 5 Ah |
SISTEMA DE IGNIÇÃO | TCI |
SISTEMA DE PARTIDA | Elétrica |
CHASSI
TIPO DO CHASSI | Diamante |
SUSPENSÃO DIANTEIRA / CURSO | Garfo telescópico / 120mm |
SUSPENSÃO TRASEIRA / CURSO | Balança traseira / 92mm |
TRAIL | 86 mm |
FREIO DIANTEIRO | Disco hidráulico de 245mm de diâmetro |
FREIO TRASEIRO | Tambor mecânico de 130mm de diâmetro |
PNEU DIANTEIRO | METZELER/ME STREET 2,75-18 M/C 42P |
PNEU TRASEIRO | METZELER/ME STREET 90/90-18 M/C 57P |
COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA | 2.015mm x 735mm x 1.085mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1.325mm |
ALTURA DO ASSENTO | 785mm |
ALTURA MÍNIMA DO SOLO | 175mm |
PESO LÍQUIDO (ORDEM DE MARCHA) | 124kg |
CAPACIDADE DO ÓLEO DO MOTOR | 1,25 litros |
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL | 15,7 litros |
GERAL
CORES | Red Hot (Vermelho Metálico), Preto Eclipse (Preto Sólido) |
PAINEL DE INSTRUMENTOS | Painel digital: Iluminação em LED branco, função ECO que indica uma pilotagem mais econômica, conta-giros, velocímetro, hodômetro total e parcial, f-trip, indicador de marcha, marcador do nível de combustível, relógio. |
NÍVEL DE EMISSÕES DE RUIDO | >> clique aqui e saiba mais |
DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE DE CARGA | Modelo especificado para transporte de carga. Saiba mais. |
GOVERNADOR VALADARES:
IPATINGA:
CORONEL FABRICIANO
TIMÓTEO
ITABIRA
CONSÓRCIO BRISA
Copyright © 2000 - 2020 | Feito por: AgenciaInterativa.NET