A YZ450FX teve algumas modificações específicas para atender as exigências do Cross-country, como o sistema de admissão, a injeção de combustível e os diferentes mapas de ignição. O chassi também teve algumas modificações para proporcionar excelente tração, agilidade e controle em todas as velocidades da pilotagem.
Com o Power Tuner Yamaha você faz ajustes de performance do motor, mapeamento da ignição e mistura de combustível para cada tipo de corrida com sua YZ450FX. Você também tem a opção de enviar seus mapas criados para a moto através do celular e selecionar qual utilizar com o botão de seletor de mapas na manopla esquerda da moto. Crie e compartilhe mapas diferentes e gerencie a performance de sua moto em tempo real.
Tudo foi pensado na YZ450FX para você chegar em primeiro lugar. O modelo topo de linha para Cross-Country possui novo conjunto de partida elétrica mais leve e rápido, seletor de mapas de ignição, rodas e pneus de 18 polegadas com perfil alto, novo tanque de combustível de 8.8 litros, 4 diferentes ajustes de posição do guidão e amplo protetor de cárter.
MOTOR
CILINDRADA REAL | 449 cm³ |
TIPO | DOCH, 4 válvulas, 4 tempos, Refrigeração Líquida |
DIÂMETRO x CURSO | 97,0 mm x 60,8 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 12,5 : 1 |
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO | Cárter Úmido |
EMBREAGEM | Multi-disco, Úmida |
CÂMBIO | 5 Velocidades |
SISTEMA DE PARTIDA | Elétrica |
TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA | Corrente |
ALIMENTAÇÃO | Injeção Eletrônica, Mikuni 44mm |
SISTEMA DE IGNIÇÃO | TCI |
CHASSI
TIPO DO CHASSI | Berço Semi-Duplo Alumínio |
SUSPENSÃO DIANTEIRA/CURSO | KYB, Garfo invertido, totalmente ajustável/310mm |
SUSPENSÃO TRASEIRA/CURSO | KYB, monocross com link, totalmente ajustável/317mm |
FREIO DIANTEIRO | Disco de 270 mm de diâmetro |
FREIO TRASEIRO | Disco de 245 mm de diâmetro |
PNEU DIANTEIRO | 80/100-21 51M |
PNEU TRASEIRO | 120/90-18 65M |
TRAIL | 120mm |
ÂNGULO DE CÁSTER | 27º |
DIMENSÕES
COMPRIMENTO x LARGURA x ALTURA | 2.185 x 825 x 1.275 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1.485 mm |
ALTURA DO ASSENTO | 965 mm |
ALTURA MÍNIMA DO SOLO | 330 mm |
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL | 8,8 litros |
GERAL
CORES | Competition Blue (Azul Sólido) |
GOVERNADOR VALADARES:
IPATINGA:
CORONEL FABRICIANO
ITABIRA
CONSÓRCIO BRISA
Copyright © 2000 - 2020 | Feito por: AgenciaInterativa.NET